Matrijali ta 'l-Aone Titanium Metal
Applikazzjoni tal-pjanċa tat-tungstenu: folja ta 'kwalità għolja tat-tungstenu pur / prezz tal-pjanċa 1. Industrija tal-metallurġija, industrija kimika, industrija tal-makkinarju, Medika; 2. Industrija tat-teknoloġija tat-teknoloġija tal-industrija tas-sors; 3. Partijiet ta 'sors tad-dawl elettriku, tarka tas-sħana; 4. Dgħajsa tat-tungstenu, temperatura għolja ...
Chat NowPjanċa tat - tungstenu
Applikazzjoni:
Folja tungstenu pur ta 'kwalità għolja / prezz tal-pjanċa
1. Industrija tal-metallurġija, industrija kimika, industrija tal-makkinarju, Medika;
2. Industrija tat-teknoloġija tat-teknoloġija tal-industrija tas-sors;
3. Partijiet ta 'sors tad-dawl elettriku, tarka tas-sħana;
4. Dgħajsa tat-tungstenu, forn ta 'temperatura għolja;
5. Kompjuter, teknoloġija tal-komunikazzjoni, materjali ottiċi, mediċina;
6. Żvilupp aerospazjali, materjali ta 'enerġija ġodda, materjal fotosensittiv u
materjali katalisti
Kompożizzjoni kimika:
Alibaba kina ta 'kwalità għolja folja tungstenu pur / prezz tal-pjanċa
Kompożizzjoni kimika | ||||||||||
W | Kontenut ta 'impurità (%), ≤ | |||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
blance | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
Firxa tad-Dimensjoni:
LE. | Pjanċa / folja tat-tungstenu | Ħxuna | Wisa ' | Tul | Bażi | |
1 | Daqs normali | min: 0.10mm | <> | <> | ASTM B760 ASTM B777 | |
2 | Daqs speċjali | > 0.05mm | Diskussjoni | Diskussjoni | Bħala talbiet |
Ħxuna | Tolleranza tal-ħxuna | Wisa ' | Tolleranza tal-Wisa ' | Tul | Tul it-Tolleranza | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | 30-150 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.20-0.30 | ± 0.03 | ± 0.04 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.30-0.40 | ± 0.04 | ± 0.05 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.40-0.60 | ± 0.05 | ± 0.06 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.60-0.80 | ± 0.07 | ± 0.08 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.8-1.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 1.0-2.0 | ± 0.12 | ± 0.20 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 2.0-3.0 | ± 0.20 | ± 0.30 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 3.0-4.0 | ± 0.30 | ± 0.40 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 4.0-6.0 | ± 0.40 | ± 0.50 | 50-150 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
Applikazzjoni:
Folja tungstenu pur ta 'kwalità għolja / prezz tal-pjanċa
1. Industrija tal-metallurġija, industrija kimika, industrija tal-makkinarju, Medika;
2. Industrija tat-teknoloġija tat-teknoloġija tal-industrija tat-teknoloġija sors;
3. Partijiet ta 'sors tad-dawl elettriku, tarka tas-sħana;
4. Dgħajsa tat-tungstenu, forn ta 'temperatura għolja;
5. Kompjuter, teknoloġija tal-komunikazzjoni, materjali ottiċi, mediċina;
6. Żvilupp aerospazjali, materjali ta 'enerġija ġodda, materjal fotosensittiv u
materjali katalisti
Copyright © Shaanxi Aone Titanium Metal Matrials Co, Ltd Id-Drittijiet kollha Riservati.