Matrijali ta 'l-Aone Titanium Metal
1. Deskrizzjoni tal-Prodott 2. Rekwiżiti kimiċi 3. Rekwiżiti tat-tensjoni
Chat Now
1. Deskrizzjoni tal-Prodott
Isem tal-punt | Bar tat-titanju |
Standard | ASTM B348, |
Materjal | Gr5 |
Dijametru | 0.12 ~ 11.81 '(3 ~ 300mm) |
Tul | 39.37 ~ 118.11 '(1000 ~ 3000mm) jew Saw Qtugħ għat-tul meħtieġ |
Ċertifikat | ISO 9001, EN10204 3.2 Ċertifikat |
Imballaġġ | Kaxxa tal-plywood miksija bil-fowm jew skont il-ħtiġijiet tal-klijenti |
2 . Rekwiżiti kimiċi
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti | |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | bal |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | bal |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | bal |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | bal |
3. Rekwiżiti tat-tensjoni
Grad | Saħħa tensili (min) | Saħħa ħafifa (min) | It-titwil (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Copyright © Shaanxi Aone Titanium Metal Matrials Co, Ltd Id-Drittijiet kollha Riservati.