Matrijali ta 'l-Aone Titanium Metal
Speċifikazzjonijiet ASTM F67 pjanċa tat-titanju medika tal-grad 1) ASTM B265 ASTM F67 Gr1,2,3,4,5, eċċ. 2) Ħxuna: 0.3-4mm 3) Jista 'jiġi personalizzat pjanċa tat-titanju mediċi ASTM F67 1. materjal: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 GR7 GR9, Ti6Al4V, ELI, eċċ 2.standard: ASTM B265, ASTM F136 3.package: każ ta 'polywood li jista' jbaħħar jew ...
Chat NowSpeċifikazzjonijiet
Pjanċa tat-titanju mediċi ASTM F67
1) ASTM B265 ASTM F67 Gr1,2,3,4,5, eċċ.
2) Ħxuna: 0.3-4mm
3) Tista 'tkun personalizzata
Pjanċa tat-titanju mediċi ASTM F67
1.materjal: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 GR7 GR9, Ti6Al4V, ELI, eċċ
2. standard: ASTM B265, ASTM F136
3. ippakkjar: każ ta 'polywood li jista' jbaħħar jew bħala talba
4. applikazzjoni: ipproċessar kimiku, tagħmir industrijali, industrija mechnical, militari,
aerospazjali, inġinerija petrokimika, metallurija, electroplating, eċċ.
5. Speċifikazzjonijiet:
Cold rolled | Hot Rolled | |
Ħxuna | 0.3mm-4.0mm | 4.1mm-60mm |
Wisa ' | ≤1000mm | ≤1000mm |
Tul | ≤2000mm | ≤2000mm |
6. Kompożizzjoni
Element | Kompożizzjoni,% | |||||||||
Grad 1 | Grad2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | Grad6 | Grad 7 | Grad9 | Grad11 | Grad12 | |
N max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Cmax | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H max | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Fe max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.3 |
O max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
Al | 5.5-6.75 | 4.0-4.6 | 2.5-3.5 | |||||||
V | 3.5-4.5 | 2.0-3.0 |
Copyright © Shaanxi Aone Titanium Metal Matrials Co, Ltd Id-Drittijiet kollha Riservati.