Matrijali ta 'l-Aone Titanium Metal
Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.7 Gr.9 tubu tat-titanju Karatteristiċi ewlenin 1) Intensità speċifika għolja 2) Saħħa termali għolja 3) Reżistenza tajba għall-korrużjoni 4) Prestazzjoni tajba ta 'temperatura baxxa 5) Kimika attività hija kbira 6) Koeffiċjent ta 'konduttività termali modulu elastiku żgħir
Chat NowGr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.7 Gr.9 tubu tat-titanju
Isem | Titanju Pipe / Tube | ||
Standard | ASME SB338 / ASTM B338; ASME SB861 / ASTM B861; DIN 17861; GB / T 3625; GB / T 3624 | ||
Materjal | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.5, Gr.7, Gr.9, Gr.11, Gr.12, Gr.16, eċċ. | ||
Tip | Bla xkiel | ||
OD | 3mm sa 219.1mm | ||
WT | 1mm sa 20mm | ||
Tul | Max 15000mm | ||
Trattament tal-wiċċ | Pickled, Passivation, Ġewwa u barra l-illustrar mekkaniku, BA, Elettropolizzjoni (EP) | ||
Kondizzjoni tat-Trattament tas-Sħana | Soluzzjoni Qtugħ mill-ġdid u ilma mgħaġġel mgħaġġel, Qtugħ Bright | ||
Applikazzjoni | Skambjatur tas-sħana, bojler, kondensatur, apparat li jkessaħ l-arja eċċ. |
1) Intensità speċifika għolja
2) Saħħa termali għolja
3) Reżistenza tajba għall-korrużjoni
4) Prestazzjoni tajba f'temperatura baxxa
5) L-attività kimika hija kbira
6) Koeffiċjent ta 'konduttività termali modulu elastiku żgħir
Copyright © Shaanxi Aone Titanium Metal Matrials Co, Ltd Id-Drittijiet kollha Riservati.